Country | Population | Primary Religion | Percent Christian | Unreached | Continent |
Maldives | 370726 | Islam | 0.0 | Y | Asia |
Western Sahara | 590623 | Islam | 0.0 | Y | Africa |
Afghanistan | 34053130 | Islam | 0.1 | Y | Asia |
Morocco | 35119739 | Islam | 0.2 | Y | Africa |
Yemen | 28037154 | Islam | 0.2 | Y | Asia |
Mauritania | 4244976 | Islam | 0.3 | Y | Africa |
Somalia | 11356066 | Islam | 0.3 | Y | Africa |
Bhutan | 779500 | Buddhism | 0.3 | Y | Asia |
Bangladesh | 161869392 | Islam | 0.4 | Y | Asia |
Tunisia | 11467910 | Islam | 0.4 | Y | Africa |
Turkey | 80369036 | Islam | 0.6 | Y | Asia |
Niger | 21504367 | Islam | 0.6 | Y | Africa |
Pakistan | 195107235 | Islam | 0.7 | Y | Asia |
Djibouti | 899905 | Islam | 0.9 | Y | Africa |
Iran | 80877494 | Islam | 0.9 | Y | Asia |
Comoros | 819078 | Islam | 0.9 | N | Africa |
Algeria | 40998953 | Islam | 1.0 | Y | Africa |
Tajikistan | 8816191 | Islam | 1.0 | Y | Asia |
Nepal | 29080903 | Hinduism | 1.2 | Y | Asia |
West Bank / Gaza | 4887671 | Islam | 1.2 | Y | Asia |
Thailand | 68154537 | Buddhism | 1.3 | Y | Asia |
Iraq | 38565513 | Islam | 1.4 | Y | Asia |
Israel | 8287016 | Ethnic Religions | 1.5 | Y | Asia |
Korea, North | 25280870 | Non-Religious | 1.5 | Y | Asia |
Mayotte | 244771 | Islam | 1.6 | N | Africa |
India | 1334619588 | Hinduism | 2.1 | Y | Asia |
Jordan | 7875914 | Islam | 2.1 | Y | Asia |
Japan | 125875536 | Buddhism | 2.2 | Y | Asia |
Mongolia | 3013882 | Buddhism | 2.4 | Y | Asia |
Azerbaijan | 9923864 | Islam | 2.7 | Y | Asia |
Oman | 4690935 | Islam | 2.7 | Y | Asia |
Mali | 18599840 | Islam | 2.7 | Y | Africa |
Libya | 6351610 | Islam | 3.1 | Y | Africa |
Cambodia | 16023336 | Buddhism | 3.2 | Y | Asia |
United Arab Emirates | 9346767 | Islam | 3.3 | Y | Asia |
Laos | 6984794 | Buddhism | 3.5 | Y | Asia |
Sri Lanka | 20669930 | Buddhism | 4.0 | Y | Asia |
Guinea | 13144510 | Islam | 4.2 | Y | Africa |
Saudi Arabia | 32652197 | Islam | 4.3 | Y | Asia |
Uzbekistan | 30630795 | Islam | 4.4 | Y | Asia |
Senegal | 15991574 | Islam | 4.5 | Y | Africa |
Turkmenistan | 5451763 | Islam | 4.5 | Y | Asia |
Gambia | 2084559 | Islam | 4.8 | Y | Africa |
Sudan | 42044332 | Islam | 5.0 | Y | Africa |
China, Macau | 585199 | Ethnic Religions | 5.2 | Y | Asia |
Taiwan | 23419824 | Ethnic Religions | 6.0 | Y | Asia |
Syria | 17139891 | Islam | 6.0 | Y | Asia |
Kyrgyzstan | 6057725 | Islam | 6.0 | Y | Asia |
Qatar | 2225421 | Islam | 6.3 | Y | Asia |
Kosovo | 1846801 | Islam | 7.0 | N | Europe |
China | 1374685721 | Non-Religious | 7.9 | Y | Asia |
Bahrain | 1400201 | Islam | 8.3 | Y | Asia |
Malaysia | 31163833 | Islam | 8.6 | Y | Asia |
Myanmar (Burma) | 54773322 | Buddhism | 8.8 | Y | Asia |
Vietnam | 95332449 | Buddhism | 9.6 | Y | Asia |
Kuwait | 4032760 | Islam | 10.1 | Y | Asia |
Brunei | 427099 | Islam | 11.7 | Y | Asia |
Guinea-Bissau | 1906159 | Islam | 11.7 | Y | Africa |
Indonesia | 260124025 | Islam | 12.7 | Y | Asia |
Egypt | 95126179 | Islam | 12.7 | Y | Africa |
China, Hong Kong | 7363956 | Ethnic Religions | 12.8 | Y | Asia |
Sierra Leone | 6700145 | Islam | 13.3 | N | Africa |
Singapore | 5740150 | Buddhism | 13.5 | N | Asia |
Cocos (Keeling) Islands | 578 | Islam | 18.8 | N | Oceania |
Christmas Island | 1948 | Buddhism | 18.9 | N | Oceania |
Burkina Faso | 19127691 | Islam | 20.4 | Y | Africa |
Kazakhstan | 17980852 | Islam | 20.8 | Y | Asia |
Albania | 2882174 | Islam | 26.2 | Y | Europe |
Chad | 14786718 | Islam | 26.3 | Y | Africa |
Czechia | 10480468 | Non-Religious | 27.0 | N | Europe |
Korea, South | 50572550 | Non-Religious | 30.1 | N | Asia |
Lebanon | 5998095 | Islam | 32.3 | Y | Asia |
Côte d’Ivoire | 23725714 | Islam | 32.6 | N | Africa |
Mauritius | 1242428 | Hinduism | 32.6 | N | Africa |
Benin | 11397268 | Christianity | 33.5 | Y | Africa |
Liberia | 4680698 | Ethnic Religions | 39.9 | N | Africa |
Eritrea | 5420322 | Islam | 42.7 | Y | Africa |
Bosnia-Herzegovina | 3778760 | Islam | 44.4 | N | Europe |
Togo | 7645298 | Christianity | 45.3 | N | Africa |
Netherlands | 16931067 | Non-Religious | 47.2 | N | Europe |
Estonia | 1284517 | Non-Religious | 48.9 | N | Europe |
Suriname | 528194 | Christianity | 49.7 | N | South America |
Madagascar | 25527122 | Christianity | 49.7 | N | Africa |
Nigeria | 191620287 | Christianity | 50.8 | Y | Africa |
Mozambique | 29465838 | Christianity | 51.2 | N | Africa |
Guyana | 760679 | Christianity | 51.4 | N | South America |
New Zealand | 4552701 | Christianity | 52.6 | N | Oceania |
Tanzania | 56791354 | Christianity | 52.8 | N | Africa |
Cameroon | 24437164 | Christianity | 53.5 | N | Africa |
Slovenia | 2028599 | Christianity | 53.7 | N | Europe |
Sweden | 9869296 | Christianity | 55.7 | N | Europe |
Cuba | 11388638 | Christianity | 56.2 | N | North America |
United Kingdom | 65407055 | Christianity | 57.0 | N | Europe |
Russia | 142072351 | Christianity | 57.7 | N | Asia |
South Sudan | 12861870 | Christianity | 57.9 | N | Africa |
Latvia | 1906448 | Christianity | 59.7 | N | Europe |
Ethiopia | 104184859 | Christianity | 60.3 | Y | Africa |
Ghana | 28584016 | Christianity | 62.3 | N | Africa |
France | 64864740 | Christianity | 62.3 | N | Europe |
Macedonia | 2078106 | Christianity | 62.8 | N | Europe |
Fiji | 891598 | Christianity | 63.5 | N | Oceania |
Falkland Islands | 2862 | Christianity | 64.1 | N | South America |
Germany | 80570463 | Christianity | 64.4 | N | Europe |
Isle of Man | 86244 | Christianity | 65.1 | N | Europe |
Australia | 24562863 | Christianity | 65.6 | N | Australia |
Botswana | 2288841 | Christianity | 66.0 | N | Africa |
Trinidad and Tobago | 1358191 | Christianity | 66.1 | N | North America |
Uruguay | 3432054 | Christianity | 66.8 | N | South America |
Belgium | 11382313 | Christianity | 67.2 | N | Europe |
Belarus | 9420887 | Christianity | 69.4 | N | Europe |
Cyprus | 1155557 | Christianity | 71.9 | N | Europe |
Norfolk Island | 2106 | Christianity | 72.3 | N | Oceania |
Ukraine | 44337803 | Christianity | 72.9 | N | Europe |
Canada | 36479290 | Christianity | 73.6 | N | North America |
Central African Republic | 5070618 | Christianity | 73.9 | N | Africa |
Montenegro | 599511 | Christianity | 74.0 | N | Europe |
Northern Mariana Islands | 53654 | Christianity | 74.9 | N | Oceania |
Gabon | 1721756 | Christianity | 75.1 | N | Africa |
Moldova | 3979904 | Christianity | 75.6 | N | Europe |
Malawi | 18226231 | Christianity | 75.7 | N | Africa |
British Indian Ocean Territory | 2879 | Christianity | 76.4 | N | Asia |
Switzerland | 8383478 | Christianity | 76.6 | N | Europe |
Zimbabwe | 16279002 | Christianity | 76.6 | N | Africa |
United States | 325261040 | Christianity | 77.3 | N | North America |
South Africa | 55336304 | Christianity | 77.5 | N | Africa |
Kenya | 48397006 | Christianity | 77.5 | N | Africa |
Spain | 45993449 | Christianity | 77.5 | N | Europe |
Liechtenstein | 37760 | Christianity | 78.2 | N | Europe |
Serbia | 7505093 | Christianity | 79.1 | N | Europe |
Georgia | 3936151 | Christianity | 79.6 | N | Europe |
New Caledonia | 259916 | Christianity | 79.9 | N | Oceania |
Luxembourg | 546959 | Christianity | 80.3 | N | Europe |
Gibraltar | 31508 | Christianity | 80.4 | N | Europe |
French Guiana | 279746 | Christianity | 81.0 | N | South America |
Italy | 59741152 | Christianity | 81.3 | N | Europe |
Jamaica | 2798304 | Christianity | 81.3 | N | North America |
Finland | 5512365 | Christianity | 81.5 | N | Europe |
Cayman Islands | 61743 | Christianity | 82.0 | N | North America |
Bulgaria | 7000315 | Christianity | 82.4 | N | Europe |
Venezuela | 31859810 | Christianity | 82.5 | N | South America |
Monaco | 36716 | Christianity | 82.6 | N | Europe |
Denmark | 5699007 | Christianity | 82.9 | N | Europe |
Austria | 8549571 | Christianity | 82.9 | N | Europe |
French Polynesia | 283064 | Christianity | 83.7 | N | Oceania |
Swaziland | 1291817 | Christianity | 84.1 | N | Africa |
Uganda | 41578086 | Christianity | 84.1 | N | Africa |
San Marino | 31477 | Christianity | 84.1 | N | Europe |
Lithuania | 2782810 | Christianity | 84.7 | N | Europe |
Reunion | 862688 | Christianity | 85.5 | N | Africa |
Nauru | 9631 | Christianity | 85.6 | N | Oceania |
Sao Tome and Principe | 194501 | Christianity | 85.7 | N | Africa |
Curacao | 158047 | Christianity | 86.0 | N | North America |
Belize | 353526 | Christianity | 86.0 | N | North America |
Hungary | 9687747 | Christianity | 86.8 | N | Europe |
Zambia | 17167425 | Christianity | 87.0 | N | Africa |
Chile | 18260945 | Christianity | 87.1 | N | South America |
Panama | 4045793 | Christianity | 88.2 | N | North America |
Greece | 10883688 | Christianity | 88.3 | N | Europe |
Norway | 5294201 | Christianity | 88.5 | N | Europe |
Sint Maarten | 39353 | Christianity | 88.6 | N | North America |
St Vincent and Grenadines | 106550 | Christianity | 88.8 | N | North America |
Equatorial Guinea | 859254 | Christianity | 88.9 | N | Africa |
Rwanda | 12043870 | Christianity | 88.9 | N | Africa |
Brazil | 211099123 | Christianity | 89.5 | N | South America |
Poland | 38458473 | Christianity | 89.6 | N | Europe |
Lesotho | 2174093 | Christianity | 89.9 | N | Africa |
Namibia | 2514019 | Christianity | 90.0 | N | Africa |
Andorra | 63961 | Christianity | 90.3 | N | Europe |
Iceland | 323117 | Christianity | 90.3 | N | Europe |
Congo, Republic of the | 4795145 | Christianity | 90.3 | N | Africa |
Anguilla | 14628 | Christianity | 90.6 | N | North America |
Turks and Caicos Islands | 34042 | Christianity | 90.7 | N | North America |
British Virgin Islands | 30455 | Christianity | 90.7 | N | North America |
Faroe Islands | 47082 | Christianity | 90.9 | N | Europe |
Philippines | 103644351 | Christianity | 91.0 | N | Asia |
Svalbard | 2618 | Christianity | 91.0 | N | Europe |
East Timor | 1170170 | Christianity | 91.0 | Y | Asia |
Angola | 26585926 | Christianity | 91.5 | N | Africa |
Ireland | 4689003 | Christianity | 91.5 | N | Europe |
Bermuda | 59892 | Christianity | 91.7 | N | North America |
Vanuatu | 275282 | Christianity | 91.8 | N | Oceania |
Dominica | 66406 | Christianity | 91.9 | N | North America |
Congo, Democratic Republic of | 82010396 | Christianity | 92.1 | N | Africa |
Grenada | 104228 | Christianity | 92.4 | N | North America |
Saint Kitts and Nevis | 56417 | Christianity | 92.5 | N | North America |
Bolivia | 10994103 | Christianity | 92.6 | N | South America |
Barbados | 282335 | Christianity | 92.6 | N | North America |
Croatia | 4141777 | Christianity | 92.6 | N | Europe |
Burundi | 11878629 | Christianity | 92.6 | N | Africa |
Guam | 164775 | Christianity | 92.7 | N | Oceania |
Slovakia | 5375478 | Christianity | 92.8 | N | Europe |
Antigua and Barbuda | 92939 | Christianity | 92.9 | N | North America |
Argentina | 44200239 | Christianity | 93.1 | N | South America |
Portugal | 10234896 | Christianity | 93.3 | N | Europe |
Romania | 19178459 | Christianity | 93.7 | N | Europe |
Ecuador | 16572812 | Christianity | 93.7 | N | South America |
Dominican Republic | 10720726 | Christianity | 93.8 | N | North America |
Colombia | 48996220 | Christianity | 94.0 | N | South America |
Armenia | 2981475 | Christianity | 94.2 | N | Europe |
Virgin Islands (U.S.) | 105440 | Christianity | 94.2 | N | North America |
Bahamas | 394976 | Christianity | 94.5 | N | North America |
El Salvador | 6126713 | Christianity | 94.5 | N | North America |
Puerto Rico | 3641882 | Christianity | 94.6 | N | North America |
Peru | 32116190 | Christianity | 94.6 | N | South America |
Mexico | 129504445 | Christianity | 94.8 | N | North America |
Haiti | 10948581 | Christianity | 94.8 | N | North America |
Martinique | 383106 | Christianity | 94.9 | N | North America |
Cape Verde | 531631 | Christianity | 94.9 | N | Africa |
Saint Lucia | 183763 | Christianity | 94.9 | N | North America |
Montserrat | 4885 | Christianity | 94.9 | N | North America |
Saint Helena | 3885 | Christianity | 95.0 | N | Africa |
Marshall Islands | 51156 | Christianity | 95.2 | N | Oceania |
Guadeloupe | 469921 | Christianity | 95.2 | N | North America |
Greenland | 54883 | Christianity | 95.3 | N | North America |
Paraguay | 6784347 | Christianity | 95.4 | N | South America |
American Samoa | 55206 | Christianity | 95.4 | N | Oceania |
Aruba | 104070 | Christianity | 95.5 | N | North America |
Palau | 21433 | Christianity | 95.5 | N | Oceania |
Micronesia, Federated States | 103517 | Christianity | 95.6 | N | Oceania |
Costa Rica | 4871040 | Christianity | 95.6 | N | North America |
Honduras | 8224167 | Christianity | 95.8 | N | North America |
Papua New Guinea | 7851425 | Christianity | 95.9 | N | Australia |
Tonga | 104706 | Christianity | 95.9 | N | Oceania |
Niue | 1944 | Christianity | 95.9 | N | Oceania |
Guatemala | 17001381 | Christianity | 96.0 | N | North America |
Pitcairn Islands | 52 | Christianity | 96.0 | N | Oceania |
Solomon Islands | 593407 | Christianity | 96.1 | N | Oceania |
Nicaragua | 6150892 | Christianity | 96.1 | N | North America |
Samoa | 192593 | Christianity | 96.2 | N | Oceania |
Seychelles | 95367 | Christianity | 96.2 | N | Africa |
Saint Pierre and Miquelon | 5882 | Christianity | 96.5 | N | North America |
Malta | 403616 | Christianity | 96.6 | N | Europe |
Cook Islands | 20687 | Christianity | 97.7 | N | Oceania |
Tuvalu | 9850 | Christianity | 98.0 | N | Oceania |
Kiribati (Gilbert) | 112649 | Christianity | 98.4 | N | Oceania |
Wallis and Futuna Islands | 12755 | Christianity | 98.5 | N | Oceania |
Tokelau | 983 | Christianity | 100.0 | N | Oceania |
Vatican City | 1000 | Christianity | 100.0 | N | Europe |
Source: Joshua Project
Email: info@joshuaproject.net
Web: http://www.joshuaproject.net
Pingback: Prayer Points For 2020 | Encounter God